Kommune 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
(typo) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Lage | stadt = Berlin | lat = 52.502911 | lon = 13.308942 }}{{RAF}} | + | {{Lage mit Bild | stadt = Berlin | bild = kommune2.jpg | lat = 52.502911 | lon = 13.308942 }}{{RAF}} |
Die [[Kommune 2]] befand sich ab August {{Jahr|1967}} in der [[Giesebrechtstraße 20, 10629 Berlin|Giesebrechtstraße 20]] in [[Berlin]]-Charlottenburg. Hier wohnten vier Männer (u. a. Jan-Carl Raspe), drei Frauen und zwei Kinder, die kollektives Leben mit politischer Arbeit verbinden wollten. Sie wurde im Sommer {{Jahr|1968}} aufgelöst. | Die [[Kommune 2]] befand sich ab August {{Jahr|1967}} in der [[Giesebrechtstraße 20, 10629 Berlin|Giesebrechtstraße 20]] in [[Berlin]]-Charlottenburg. Hier wohnten vier Männer (u. a. Jan-Carl Raspe), drei Frauen und zwei Kinder, die kollektives Leben mit politischer Arbeit verbinden wollten. Sie wurde im Sommer {{Jahr|1968}} aufgelöst. | ||
=siehe auch= | =siehe auch= | ||
* [[Kommune I]] | * [[Kommune I]] | ||
| + | * [[Salon Kitty]] ([[Giesebrechtstr. 11, 10629 Berlin]]) | ||
=Links= | =Links= | ||
* {{Wikipedia}} | * {{Wikipedia}} | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 16:55 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Berlin |
| Breitengrad: 52.502911 Längengrad: 13.308942 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Die Kommune 2 befand sich ab August 1967 (vor 58 Jahren) in der Giesebrechtstraße 20 in Berlin-Charlottenburg. Hier wohnten vier Männer (u. a. Jan-Carl Raspe), drei Frauen und zwei Kinder, die kollektives Leben mit politischer Arbeit verbinden wollten. Sie wurde im Sommer 1968 (vor 57 Jahren) aufgelöst.
