Estadio Lluis Sitjar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Sportstätte | stadt = Palma de Mallorca | bild = | lat = 39.580863 | lon = 2.640739 }} Das Estadio Lluis Sitjar war von 1945 bis 1999 Heimat des Fußba…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Sportstätte | stadt = Palma de Mallorca | bild = | lat = 39.580863 | lon = 2.640739 }} | {{Sportstätte | stadt = Palma de Mallorca | bild = | lat = 39.580863 | lon = 2.640739 }} | ||
Das [[Estadio Lluis Sitjar]] war von 1945 bis 1999 Heimat des Fußballvereins Real Club Deportivo Mallorca. | Das [[Estadio Lluis Sitjar]] war von 1945 bis 1999 Heimat des Fußballvereins Real Club Deportivo Mallorca. | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Estadio_Lluis_Sitjar Estadio Lluis Sitjar auf Wikipedia] | ||
[[Kategorie:Fußball]] | [[Kategorie:Fußball]] | ||
Version vom 26. August 2016, 09:56 Uhr
| Ort |
|---|
| Palma de Mallorca |
| Bild |
| Das Bild fehlt leider noch. |
| Lage |
| Breitengrad: 39.580863 Längengrad: 2.640739 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Das Estadio Lluis Sitjar war von 1945 bis 1999 Heimat des Fußballvereins Real Club Deportivo Mallorca.