Grab von James Last: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Grab | wer = James Last | stadt = Hamburg | friedhof = Friedhof Ohlsdorf | grabbild = | lat = | lon = }} | {{Grab | wer = James Last | stadt = Hamburg | friedhof = Friedhof Ohlsdorf | grabbild = | lat = | lon = }} | ||
Die Lage: in der Nähe der Kapelle 11. | Die Lage: in der Nähe der Kapelle 11. | ||
| + | |||
| + | =siehe auch= | ||
| + | * [[Wohnhaus von James Last]] | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | * {{Wikipedia|James_Last|James Last}} | ||
Version vom 10. Mai 2017, 01:37 Uhr
| Wer liegt hier? |
|---|
| James Last |
| Begräbnisstätte |
| Friedhof Ohlsdorf in Hamburg |
| Bild |
| Das Bild fehlt leider noch. |
| Lage |
| Die genauen Koordinaten |
| des Grabes sind nicht bekannt. |
Das Grab von James Last befindet sich in Hamburg (Friedhof Ohlsdorf). Die Lage: in der Nähe der Kapelle 11.