Kanzlerbungalow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Bonn | lat = 50.721461 | lon = 7.117914 }} =Videos= <youtube>GFUDWDGjNi0</youtube> <youtube>vs2Eyv4Vtws</youtube> <youtube>K2LfehepGik</youtu…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage | stadt = Bonn | lat = 50.721461 | lon = 7.117914 }} | {{Lage | stadt = Bonn | lat = 50.721461 | lon = 7.117914 }} | ||
| + | |||
| + | =Fotogalerie= | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:modellkanzlerbungalow.jpg|Modell im Haus der Geschichte in [[Bonn]] | ||
| + | </gallery> | ||
=Videos= | =Videos= | ||
| Zeile 7: | Zeile 12: | ||
=Links= | =Links= | ||
| − | * https://de.wikipedia.org/wiki/Kanzlerbungalow | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanzlerbungalow Kanzlerbungalow auf Wikipedia] |
| − | * https://www.hdg.de/bonn/ausstellungen/dauerausstellung/kanzlerbungalow/ | + | * [https://www.hdg.de/bonn/ausstellungen/dauerausstellung/kanzlerbungalow/ Kanzlerbungalow auf der Seite des Hauses der Geschichte] |
Version vom 27. Mai 2016, 14:32 Uhr
| Lage in Bonn |
|---|
| Stadtteil: [[:Kategorie:Bonn-{{{stadtteil}}}|{{{stadtteil}}}]] [[Kategorie:Bonn-{{{stadtteil}}}]] |
| Breitengrad: 50.721461 Längengrad: 7.117914 |
| Google Maps: Übersicht / Detail ~ Bing ~ OpenStreetMap |
Fotogalerie
Modell im Haus der Geschichte in Bonn