Staatsratsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Berlin | lat = 52.515556 | lon = 13.401111 }} {{DDR}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage | stadt = Berlin | lat = 52.515556 | lon = 13.401111 }} | {{Lage | stadt = Berlin | lat = 52.515556 | lon = 13.401111 }} | ||
{{DDR}} | {{DDR}} | ||
| + | |||
| + | =Fotogalerie= | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:staatsratsgebaeude.jpg | ||
| + | File:staatsratsgebaeude2.jpg | ||
| + | File:staatsratsgebaeude3.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
Version vom 2. Mai 2015, 06:11 Uhr
| Lage in Berlin |
|---|
| Stadtteil: [[:Kategorie:Berlin-{{{stadtteil}}}|{{{stadtteil}}}]] [[Kategorie:Berlin-{{{stadtteil}}}]] |
| Breitengrad: 52.515556 Längengrad: 13.401111 |
| Google Maps: Übersicht / Detail ~ Bing ~ OpenStreetMap |
| |
| Dieses Thema hat einen Bezug zur DDR. |