Ehemalige iranische Botschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage mit Bild | stadt = Bonn | bild = iranischebotschaftbonn.jpg | lat = 50.701962 | lon = 7.136054 }} Die ehemalige iranische Botschaft war von 1973 bis…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage mit Bild | stadt = Bonn | bild = iranischebotschaftbonn.jpg | lat = 50.701962 | lon = 7.136054 }} | {{Lage mit Bild | stadt = Bonn | bild = iranischebotschaftbonn.jpg | lat = 50.701962 | lon = 7.136054 }} | ||
Die [[ehemalige iranische Botschaft]] war von 1973 bis 2000 in [[Bonn]] beheimatet (Anschrift: [[Godesberger Allee 133, 53175 Bonn]]). Im Jahr 2016 stand das im Besitz des Iran befindliche Gebäude leer. | Die [[ehemalige iranische Botschaft]] war von 1973 bis 2000 in [[Bonn]] beheimatet (Anschrift: [[Godesberger Allee 133, 53175 Bonn]]). Im Jahr 2016 stand das im Besitz des Iran befindliche Gebäude leer. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Links= | =Links= | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Botschaft_(Bonn) ehemalige iranische Botschaft in Bonn auf Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Botschaft_(Bonn) ehemalige iranische Botschaft in Bonn auf Wikipedia] | ||
| + | |||
| + | {{ehemalige Botschaften in Bonn}} | ||
Version vom 25. Dezember 2016, 15:11 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Bonn |
| Breitengrad: 50.701962 Längengrad: 7.136054 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Die ehemalige iranische Botschaft war von 1973 bis 2000 in Bonn beheimatet (Anschrift: Godesberger Allee 133, 53175 Bonn). Im Jahr 2016 stand das im Besitz des Iran befindliche Gebäude leer.
Links
| ehemalige Botschaften in Bonn |
|---|
| Argentinien ~ Australien ~ DDR ~ El Salvador ~ Großbritannien ~ Indien ~ Iran ~ Irland ~ Japan ~ Jemen ~ Kuwait ~ Lesotho ~ Lettland ~ Mexiko ~ Moldawien ~ Mosambik ~ Peru ~ Südkorea ~ Saudi-Arabien ~ Tunesien ~ U.S.A. |