Rheinhöhenfriedhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage mit Bild | stadt = Wachtberg | bild = rheinhoehenfriedhof.jpg | lat = 50.641784 | lon = 7.165012 }} Auf dem Rheinhöhenfriedhof in Wachtberg bef…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage mit Bild | stadt = Wachtberg | bild = rheinhoehenfriedhof.jpg | lat = 50.641784 | lon = 7.165012 }} | {{Lage mit Bild | stadt = Wachtberg | bild = rheinhoehenfriedhof.jpg | lat = 50.641784 | lon = 7.165012 }} | ||
Auf dem [[Rheinhöhenfriedhof]] in [[Wachtberg]] befindet sich das [[Grab von Hans-Dietrich Genscher]]. | Auf dem [[Rheinhöhenfriedhof]] in [[Wachtberg]] befindet sich das [[Grab von Hans-Dietrich Genscher]]. | ||
| + | |||
| + | =Fotogalerie= | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:rheinhoehenfriedhof2.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
Version vom 27. August 2016, 15:09 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Wachtberg |
| Breitengrad: 50.641784 Längengrad: 7.165012 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Auf dem Rheinhöhenfriedhof in Wachtberg befindet sich das Grab von Hans-Dietrich Genscher.