Oktoberfestattentat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Attentat | stadt = München | jahr = 1980 | opfer = 13 Tote und 211 Verletzte | bild = | lat = 48.135833 | lon = 11.55 }} =Videos= <youtube>rX5VaoxIFpc</yo…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Attentat | stadt = München | jahr = 1980 | opfer = 13 Tote und 211 Verletzte | bild = | lat = 48.135833 | lon = 11.55 }} | + | {{Attentat | stadt = München | jahr = 1980 | opfer = 13 Tote und 211 Verletzte | bild = oktoberfestattentat.jpg | lat = 48.135833 | lon = 11.55 }} |
| + | |||
| + | =Fotogalerie= | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:oktoberfestattentat2.jpg|Inschrift | ||
| + | </gallery> | ||
=Videos= | =Videos= | ||
| Zeile 5: | Zeile 10: | ||
=Links= | =Links= | ||
| + | * https://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfestattentat | ||
* http://story.br.de/oktoberfest-attentat/ | * http://story.br.de/oktoberfest-attentat/ | ||
* http://www.br.de/nachrichten/oktoberfest-attentat-hand-104.html | * http://www.br.de/nachrichten/oktoberfest-attentat-hand-104.html | ||
* http://www.spiegel.de/panorama/justiz/oktoberfest-attentat-keine-heisse-spur-zu-weiteren-taetern-a-1067361.html | * http://www.spiegel.de/panorama/justiz/oktoberfest-attentat-keine-heisse-spur-zu-weiteren-taetern-a-1067361.html | ||
Version vom 20. April 2016, 22:04 Uhr
| Ort |
|---|
| 1980 in München |
| Opfer |
| 13 Tote und 211 Verletzte |
| Bild |
| |
| Lage |
| Breitengrad: 48.135833 Längengrad: 11.55 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |